Ihr Browser ist veraltet.
Die Seite wird in diesem Browser nicht optimal dargestellt. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf dieser Seite.
werden von der Gemeindeversammlung jährlich beschlossen
Juristische Personen | ||
Ertragssteuer | 4.5 % | des steuerbaren Ertrages |
Kapitalsteuer | 0.55 ‰ | des steuerbaren Kapitals |
Natürliche Personen | ||
Gemeindesteuer | 61.0 % | der Staatssteuer |
Kirchensteuern | ||
römisch-katholisch | siehe unter www.kathbl.ch | |
christ-katholisch | siehe unter www.christkath.ch | |
evangelisch-reformiert | siehe unter www.erkbl.ch | |
Feuerwehrpflichtersatz | ||
ersatzpflichtiges Alter | 20 - 45 | ersatzpflichtig sind Frauen und Männer |
Pflichtersatz | 0.35 % | des steuerbares Einkommens |
Fälligkeiten | ||
Fälligkeit der Staatssteuern | siehe unter http://www.baselland.ch/Steuern.273545.0.html | |
Vergütungszins Staatssteuern | siehe unter http://www.baselland.ch/Steuern.273545.0.html | |
Verzugszins Staatssteuern | siehe unter http://www.baselland.ch/Steuern.273545.0.html | |
Fälligkeit der Gemeindesteuer | 31.10. | netto |
Verzugszins Gemeindesteuer | 5.0 % | ab 01.11. des Steuerjahres |
Vergütungszins Gemeindesteuern | 0.2 % | |
Skonto | 0.1 % | bis 30.04. des Steuerjahres |
werden von der Gemeindeversammlung jährlich beschlossen
Die Seite wird in diesem Browser nicht optimal dargestellt. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf dieser Seite.