Steuersätze
werden von der Gemeindeversammlung jährlich beschlossen
Juristische Personen | ||
Ertragssteuer | 4.5 % | des steuerbaren Ertrages |
Kapitalsteuer | 2.75 ‰ | des steuerbaren Kapitals |
| ||
Natürliche Personen | ||
Gemeindesteuer | 61.0 % | der Staatssteuer |
| ||
Kirchensteuern | ||
römisch-katholisch | siehe unter www.kathbl.ch | |
christ-katholisch | siehe unter www.christkath.ch | |
evangelisch-reformiert | siehe unter www.erkbl.ch | |
| ||
Feuerwehrplichtersatz | ||
Steuerpflichtiges Alter | 22 - 42 | ersatzpflichtig sind Frauen und Männer |
Steuersatz | 0.33 % | des steuerbares Einkommens |
Grundtaxe | Fr. 20.00 | pro Person / pro Ehepaar |
Kinderabzug je Kind | Fr. 10.00 | |
| ||
Fälligkeiten | ||
Fälligkeit der Staatssteuern | 30.09. | netto |
Vergütungszins Staatssteuern | 0.6 % | |
Verzugszins Staatssteuern | 5.0 % | ab 01.10. des Steuerjahres |
| ||
Fälligkeit der Gemeindesteuer | 31.10. | netto |
Verzugszins Gemeindesteuer | 5.0 % | ab 01.11. des Steuerjahres |
Vergütungszins Gemeindesteuern | 0.6 % | |
Skonto | 0.5 % | bis 30.04. des Steuerjahres |
| ||





